top of page

Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
14.45 Uhr | 60 Minis Mädchen | 2015 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
15.00 Uhr | 50 Minis Knaben | 2015 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
15.15 Uhr | 61 Piccolos Mädchen | 2013/2014 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
15.30 Uhr | 51 Piccolos Knaben | 2013/2014 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
15.40 Uhr | 62 Kids Mädchen | 2011/2012 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
15.50 Uhr | 52 Kids Knaben | 2011/2012 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
16.00 Uhr | 63 Teenies Mädchen | 2009/2010 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.00 Uhr | 53 Teenies Knaben | 2009/2010 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
16.10 Uhr | 64 Mädchen U16 | 2007/2008 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.10 Uhr | 54 Jugend U16 | 2007/2008 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.10 Uhr | 65 Mädchen U18 | 2005/2006 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.10 Uhr | 55 Jugend U18 | 2005/2006 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
- | - | - | - | - | |
16.30 Uhr | 45 Juniorinnen U20 | 2003 - 2008 | 5.00 km | 4 | 35.00 **) |
16.30 Uhr | 35 Junioren U20 | 2003 - 2008 | 5.00 km | 4 | 35.00 **) |
16.30 Uhr | 41 Jogging Frauen | 2002 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00 **) |
16.30 Uhr | 31 Jogging Männer | 2002 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00 **) |
- | - | - | - | - | |
17.00 Uhr | 21 Elite Frauen *) | 2008 und älter | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 22 Sportlerinnen W20 | 1993 - 2002 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 23 Sportlerinnen W30 | 1988 - 1992 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 24 Sportlerinnen W35 | 1983 - 1987 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 25 Sportlerinnen W40 | 1978 - 1982 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 26 Sportlerinnen W45 | 1973 - 1977 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 27 Sportlerinnen W50 | 1963 - 1972 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 28 Sportlerinnen W60 | 1953 - 1962 | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
17.00 Uhr | 29 Sportlerinnen W70 | 1952 und älter | 6.25 km | 5 | 35.00 **) |
- | - | - | - | - | |
17.45 Uhr | 11 Elite Männer *) | 2008 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 12 Sportler M20 | 1993 - 2002 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 13 Sportler M30 | 1988 - 1992 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 14 Sportler M35 | 1983 - 1987 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 15 Sportler M40 | 1978 - 1982 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 16 Sportler M45 | 1973 - 1977 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 17 Sportler M50 | 1963 - 1972 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 18 Sportler M60 | 1953 - 1962 | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
17.45 Uhr | 19 Sportler M70 | 1952 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00 **) |
*) auf Einladung bzw. Anfrage (Marcel Hammel, Tel: 079 607 26 83, E-Mail: m.hammel@besonet.ch)
**) Reduktion CHF 5.00 bei Verzicht auf den Finisherpreis.
Nach Verzicht bei der Anmeldung ist eine Änderung nicht mehr möglich.
Siegerehrungen
ab 16.10 Uhr Kat. 50 + 60
ab 16.30 Uhr Kat. 51 - 55, 61 - 65
ab 17.00 Uhr Kat. 31, 35, 41, 45
ab 17.45 Uhr Kat. 21 - 29
ab 18.20 Uhr Kat. 11 - 19
KATEGORIEN UND STARTZEITEN
bottom of page