top of page
Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
14.50 Uhr | Finish4Fun | offen | 480 m | Kurzstrecke | 25.00***) |
'- | '- | '- | '- | '- | |
15.00 Uhr | Minis Mädchen | 2017 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
15.15 Uhr | Minis Knaben | 2017 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
15.30 Uhr | Piccolos Mädchen | 2015/2016 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
15.45 Uhr | Piccolos Knaben | 2015/2016 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
16.00 Uhr | Kids Mädchen | 2013/2014 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
16.10 Uhr | Kids Knaben | 2013/2014 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
16.20 Uhr | Teenies Mädchen | 2011/2012 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.20 Uhr | Teenies Knaben | 2011/2012 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
'- | '- | '- | '- | '- | |
16.40 Uhr | Mädchen U16 | 2009/2010 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Jugend U16 | 2009/2010 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Mädchen U18 | 2007/2008 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Jugend U18 | 2007/2008 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
'- | '- | '- | '- | '- | |
17.00 Uhr | Juniorinnen U20 | 2005 - 2010 | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Junioren U20 | 2005 - 2010 | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Jogging Frauen | 2004 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Jogging Männer | 2004 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Elite Frauen *) | 2010 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W20 | 1995 - 2004 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W30 | 1990 - 1994 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W35 | 1985 - 1989 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W40 | 1980 - 1984 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W45 | 1975 - 1979 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W50 | 1965 - 1974 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W60 | 1955 - 1964 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W70 | 1945 - 1954 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Elite Männer *) | 2010 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M20 | 1995 - 2004 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M30 | 1990 - 1994 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M35 | 1985 - 1989 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M40 | 1980 - 1984 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M45 | 1975 - 1979 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M50 | 1965 - 1974 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M60 | 1955 - 1964 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M70 | 1945 - 1954 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
*) auf Einladung bzw. Anfrage (Marcel Hammel, Tel: 079 607 26 83, E-Mail: m.hammel@besonet.ch)
**) Reduktion CHF 5.00 bei Verzicht auf den Finisherpreis.
Nach Verzicht bei der Anmeldung ist eine Änderung nicht mehr möglich.
***) Weitere Infos unter: INFOS/FAQ
Siegerehrungen siehe: Allgemeines Programm
KATEGORIEN UND STARTZEITEN
bottom of page