top of page

Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
14.50 Uhr | Finish4Fun | offen | 480 m | Kurzstrecke | 25.00***) |
15.00 Uhr | Minis Mädchen | 2018 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
15.15 Uhr | Minis Knaben | 2018 und jünger | 1.25 km | 1 | 25.00 |
15.30 Uhr | Piccolos Mädchen | 2016/2017 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
15.45 Uhr | Piccolos Knaben | 2016/2017 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.00 Uhr | Kids Mädchen | 2014/2015 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.10 Uhr | Kids Knaben | 2014/2015 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.20 Uhr | Teenies Mädchen | 2012/2013 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.20 Uhr | Teenies Knaben | 2012/2013 | 1.25 km | 1 | 25.00 |
16.40 Uhr | Mädchen U16 | 2010/2011 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Jugend U16 | 2010/2011 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Mädchen U18 | 2008/2009 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
16.40 Uhr | Jugend U18 | 2008/2009 | 2.5 km | 2 | 25.00 |
17.00 Uhr | Juniorinnen U20 | 2006 - 2011 | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Junioren U20 | 2006 - 2011 | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Jogging Frauen | 2005 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.00 Uhr | Jogging Männer | 2005 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Elite Frauen *) | 2011 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W20 | 1996 - 2005 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W30 | 1991 - 1995 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W35 | 1986 - 1990 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W40 | 1981 - 1985 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W45 | 1976 - 1980 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W50 | 1966 - 1975 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W60 | 1956 - 1965 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W70 | 1955 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Elite Männer *) | 2011 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M20 | 1996 - 2005 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M30 | 1991 - 1995 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M35 | 1986 - 1990 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M40 | 1981 - 1985 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M45 | 1976 - 1980 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M50 | 1966 - 1975 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M60 | 1956 - 1965 | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
17.30 Uhr | Sportler M70 | 1955 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00**) |
*) auf Einladung bzw. Anfrage (Marcel Hammel, Tel: 079 607 26 83, E-Mail: m.hammel@besonet.ch)
**) Reduktion CHF 5.00 bei Verzicht auf den Finisherpreis.
Nach Verzicht bei der Anmeldung ist eine Änderung nicht mehr möglich.
***) Weitere Infos unter: INFOS/FAQ
Siegerehrungen siehe: Allgemeines Programm
KATEGORIEN UND STARTZEITEN
bottom of page