top of page

Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|
16.10 Uhr | Kids Knaben | 2014/2015 | 1.25 km | 1 | 25.00 **) |
16.20 Uhr | Teenies Mädchen | 2012/2013 | 1.25 km | 1 | 25.00 **) |
16.20 Uhr | Teenies Knaben | 2012/2013 | 1.25 km | 1 | 25.00 **) |
16.40 Uhr | Mädchen U16 | 2010/2011 | 2.5 km | 2 | 25.00 **) |
16.40 Uhr | Jugend U16 | 2010/2011 | 2.5 km | 2 | 25.00 **) |
16.40 Uhr | Mädchen U18 | 2008/2009 | 2.5 km | 2 | 25.00 **) |
16.40 Uhr | Jugend U18 | 2008/2009 | 2.5 km | 2 | 25.00 **) |
17.00 Uhr | Juniorinnen U20 | 2006 - 2011 | 5.00 km | 4 | 35.00 |
17.00 Uhr | Junioren U20 | 2006 - 2011 | 5.00 km | 4 | 35.00 |
*) auf Einladung bzw. Anfrage (Marcel Hammel, Tel: 079 607 26 83,
E-Mail: m.hammel@besonet.ch)
**) Anmeldungen bis So 19. Okt. 2025 zum Jubiläumspreis von Fr 5.00,
danach Normalpreis Fr 25.00
Weitere Infos unter: INFOS/FAQ
Siegerehrungen siehe: Allgemeines Programm
KATEGORIEN UND STARTZEITEN
bottom of page
