top of page

Startzeit | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Runden | Startgeld |
|---|---|---|---|---|---|
17.00 Uhr | Jogging Frauen | 2005 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00 |
17.00 Uhr | Jogging Männer | 2005 und älter | 5.00 km | 4 | 35.00 |
17.30 Uhr | Elite Frauen *) | 2011 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W20 | 1996 - 2005 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W30 | 1991 - 1995 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W35 | 1986 - 1990 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W40 | 1981 - 1985 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W45 | 1976 - 1980 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W50 | 1966 - 1975 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W60 | 1956 - 1965 | 7.50 km | 6 | 35.00 |
17.30 Uhr | Sportlerinnen W70 | 1955 und älter | 7.50 km | 6 | 35.00 |
*) auf Einladung bzw. Anfrage (Marcel Hammel, Tel: 079 607 26 83,
E-Mail: m.hammel@besonet.ch)
**) Anmeldungen bis So 19. Okt. 2025 zum Jubiläumspreis von Fr 5.00,
danach Normalpreis Fr 25.00
Weitere Infos unter: INFOS/FAQ
Siegerehrungen siehe: Allgemeines Programm
KATEGORIEN UND STARTZEITEN
bottom of page
