top of page
STRECKENREKORDE
Kat-Nr | Kategorie | Dist. (km) | Jahr | Schnellste(r) | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
60 | Mini Mädchen | 1.25 | 2023 | Zihlmann Leila | 5.25,5 |
50 | Mini Knaben | 1.25 | 2022 | Meytre Rayan, Oberburg | 5.04,2 |
61 | Piccolos Mädchen | 1.25 | 2000 | Stofer Michèle, Kehrsatz | 4.21,6 |
51 | Piccolos Knaben | 1.25 | 2000 | Christen Roland, Willisau | 4.06,1 |
62 | Kids Mädchen | 1.25 | 2012 | Gmür Nora, Schöftland | 4.04,2 |
52 | Kids Knaben | 1.25 | 1999 | Baumann Elian, Laupersdorf | 3.50,7 |
63 | Teenies Mädchen | 1.25 | 2013 | Sclabas Delia, Kirchberg BE | 3.50,8 |
53 | Teenies Knaben | 1.25 | 2001 | Collioud Noah, Welschenrohr | 3.40,6 |
64 | Mädchen U16 | 2.5 | 2009 | Thalmann Carmen, LC Fortuna | 8.21,4 |
54 | Jugend U16 | 2.5 | 2009 | Bühler Kevin, LG Horn, Gebensdorf | 6.50,3 |
65 | Mädchen U18 | 2.5 | 2009 | Freiburghaus Irina, LAC Biel | 8.05,0 |
55 | Jugend U18 | 2.5 | 2009 | Dubach Patrick, LVL Langenthal | 7.05,6 |
45 | Juniorinnen U20 | 5 | 2003 | Krähenbühl Martina, Münsingen | 17.05,7 |
35 | Junioren U20 | 5 | 2005 | Karrer Adrian, Tecknau | 14.59,7 |
41 | Jogging Frauen | 5 | 2023 | Schärtlin Coffrey Emma, LC Basel | 17.29.1 |
31 | Jogging Männer | 5 | 2019 | Collas Nicolas, Biel-Benken BL | 14.59,6 |
21 | Elite Frauen | 7.5 | 2023 | Michael Sina, STB | 26.29,3 *) |
22 | Sportlerinnen W20 | 7.5 | 2023 | Krügel Jasmin, LR Gettnau | 32.32,1 *) |
23 | Sportlerinnen W30 | 7.5 | 2023 | Müller Christine, Aeschi B Spiez | 28.16,1 *) |
24 | Sportlerinnen W35 | 7.5 | 2023 | Muther Linda, Feldbrunnen | 28.17,1 *) |
25 | Sportlerinnen W40 | 7.5 | 2023 | Hulliger Regula, Riffenmatt | 27.39,6 *) |
26 | Sportlerinnen W45 | 7.5 | 2023 | Hofer-Käser Christine, OLV Langenthal | 33.26,9 *) |
27 | Sportlerinnen W50 | 7.5 | 2023 | Pfeiffer Monika, TriClub Solothurn | 34.14,5 *) |
28 | Sportlerinnen W60 | 7.5 | 2023 | Buob Priska, WeRun Luzern | 33.53,6 *) |
29 | Sportlerinnen W70 | 7.5 | 2023 | Gurtner Sonja, smrun/gerbersport | 34.19,5 *) |
11 | Elite Männer | 7.5 | 2006 | Aberra Abusha, LC Uster | 21.32,0 |
12 | Sportler M20 | 7.5 | 2016 | Rüttimann Eric, 1992, Untereggen | 22.14,6 |
13 | Sportler M30 | 7.5 | 2010 | Collas Nicolas, 80, Reinach BL | 23.19,5 |
14 | Sportler M35 | 7.5 | 2003 | von Känel Martin, Reichenbach | 22.26,6 |
15 | Sportler M40 | 7.5 | 2015 | Lonergan Killian, 1974, Thun | 22.49,7 |
16 | Sportler M45 | 7.5 | 2003 | Wahli Jean-Pierre,Malleray | 24.18,1 |
17 | Sportler M50 | 7.5 | 2013 | Kneubühl Stephan, 1963, Fraubrunnen | 24.29,8 |
18 | Sportler M60 | 7.5 | 2002 | Scheiber Kaspar, Luzern | 27.35,1 |
19 | Sportler M70 | 7.5 | 2018 | Frey Urs, 1945, Riehen | 29.58,9 |
*) ab 2023 bei Frauen Hauptlauf längere Distanz, alt 6.25 km neu 7.50 km
STRECKENREKORDE
bottom of page